Стоимость услуг
Прейскурант платных медицинских услуг
Медицинской организации «Клиника Соло»
приказ главного врача об утверждении Прейскуранта цен на платные медицинские услуги от 01 апреля 2024 года N 5-п.
Главный врач Сербина О.П.
Консультативно-диагностический прием
Код услуги |
Наименование медицинской услуги |
Цена в руб. |
В01.008.003 | Консультация врача-косметолога (первичная) | 1500 |
В01.008.001 | Консультация врача-дерматовенеролога, кан.мед.наук (первичная) | 2200 |
В01.008.002 | Консультация врача-дерматовенеролога, кан.мед.наук (повторная) | 1000 |
В01.008.003 | Консультация врача-косметолога, кан.мед.наук (первичная) | 2200 |
B01.004.001 | Консультация трихолога, кан.мед.наук (первичная) | 3800 |
B01.004.001 | Консультация трихолога, кан.мед.наук (повторная, в течении месяца) | 1500 |
В01.001.001 | Консультация акушера-гинеколога, кан.мед.наук (первичная) | 2000 |
В01.001.002 | Консультация акушера-гинеколога, кан.мед.наук (повторная, в течение 1 месяца) | 1200 |
B01.041.001 | Консультация врача-рефлексотерапевта первичная | 2000 |
B01.013.001 | Консультация диетолога (первичная) | 4300 |
B01.013.001 | Консультация диетолога (повторная) | 3000 |
А02.01.001.001 | Биоимпедансная спектроскопия | 1200 |
Консультация психолога 1 час/1,5 часа/2 часа |
2 900/4 100/5 800 |
|
Консультация психолога семейная 1 час/1,5 часа/2 часа | 3 500/5 250/7 000 |
Селективная лазерная коагуляция сосудов |
Код услуги |
Наименование медицинской услуги |
Цена в руб. |
А22.01.004 | Лазерная коагуляция «звездчатой» ангиомы | 500 |
А22.01.004 | Лазерная коагуляция сосудов на щеках | 2000 |
А22.01.004 | Лазерная коагуляция сосудов 1 зоны (до 10 вспышек) | 1000 |
Удаление доброкачественных новообразований |
Код услуги |
Наименование медицинской услуги |
Цена в руб. |
A14.01.010 | Удаление милиума | 550 |
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции 1 шт | 2 000 |
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции до 5 шт включительно | 3 000 |
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции до 10 шт включительно | 4 000 |
А11.01.001 | Биопсия кожи с морфогогическим исследованием | 2 500 |
Инъекционное введение препаратов в очаг поражения |
Код услуги |
Наименование медицинской услуги |
Цена в руб. |
A11.01.010 | Инъекционное введение препарата «Траумель» | 800 |
A11.01.010 | Инъекционное введение препарата «Дипроспан» | 980 |
A11.01.010 | Инъекционное введение препарата «Лонгидаза» | 2500 |
Инъекционное введение препаратов ботулинистического токсина типа А |
Код услуги |
Наименование медицинской услуги |
Цена в руб. |
А11.02.002 | Диспорт (1 ед.) | 100 |
А11.02.002 | Ксеомин (1 ед.) | 300 |
А11.02.002 | Введение лекарственного препарата диспорт с целью терапии гипергидроза (300 ед.) | 22000 |
А11.02.002 | Введение лекарственного препарата диспорт с целью терапии гипергидроза (500 ед.) | 30000 |
Инъекционное введение в кожу искусственных наполнителей |
Код услуги |
Наименование медицинской услуги |
Цена в руб. |
A11.01.012 | Белотеро Софт (1,0 мл) | 13 000 - 14 300 |
A11.01.012 | Белотеро Софт с лидокаином | 13 000 - 14 300 |
A11.01.012 | Белотеро Липс шейп (1,0 мл) | 11 500 - 12 650 |
A11.01.012 | Белотеро Липс контур (1,0 мл) | 11 500 - 12 650 |
A11.01.012 | Белотеро Баланс (1,0 мл) | 14 000 - 15 400 |
A11.01.012 | Белотеро Баланс с лидокаином | 14 000 - 15 400 |
A11.01.012 | Белотеро Интенс (1,0 мл) | 16 000 - 17 600 |
A11.01.012 | Белотеро Интенс с лидокаином | 16 000 - 17 600 |
A11.01.012 | Белотеро Волюм (1,0 мл) | 19 000 - 20 900 |
A11.01.012 | Белотеро Волюм с лидокаином | 19 000 - 20 900 |
A11.01.012 | Белотеро Волюм 2 мл | 35 000 - 38 000 |
A11.01.012 | Белотеро Волюм 3 мл | 43 000 - 47 000 |
A11.01.012 | Радиес (1,5 мл) | 22 000 - 23 700 |
A11.01.012 | Радиес (3 мл) | 37 500- 41 300 |
A11.01.012 | Радиес (4,5 мл) | 56 000 - 61 750 |
А11.01.012 | Нити Aptos Excellence Visage 10 | 56 000 |
А11.01.012 | Нити Aptos Excellence Visage 12 | 69 000 |
А11.01.012 | Дополнительная нитевая коррекция | 19 000 |
А11.01.012 |
Нити Aptos Excellence (усиленный протокол 10) |
56 000 |
А11.01.012 | Нити Aptos Excellence (усиленный протокол 12) | 69 000 |
А11.01.012 | Нити Aptos Excellence (добавочный протокол) | 20 000 |
Использование канюли | 500 |
Внутрикожное инъекционное введение препаратов гиалуроновой кислоты – биоревитализация |
Код услуги |
Наименование медицинской услуги |
Цена в руб. |
А11.01.003 | Белотеро Гидро (1,0 мл) | 12 000 |
A11.01.003 | Белотеро Гидро (2,0 мл) |
19 800 |
A11.01.003 | Вискодерм гидробустер (1,1 мл) | 17 200 |
A11.01.003 | Гиалуаль 1,1% (1,0 мл) | 6 000 |
A11.01.003 | Гиалуаль 1,1% (2,0 мл) | 9 000 |
A11.01.003 | Гиалуаль 1,8% (1,0 мл) | 7 000 |
A11.01.003 | Гиалуаль 1,8% (2,0 мл) | 11 000 |
A11.01.003 | Гиалуаль 2,2% (1,0 мл) | 7 000 |
A11.01.003 | Гиалуаль 2,2% (2,0 мл) | 11 000 |
A11.01.003 | Мезовартон P199 (1,5 мл) | 14 900 |
A11.01.003 | Мезоксантин F199 (1,5 мл) | 14 900 |
A11.01.003 | Мезоай С71 (1,0 мл) | 15 200 |
A11.01.003 | Мезоскульпт С71 (1,0 мл) | 14 900 |
A11.01.003 | Мезоскульпт С71 (2,0 мл) | 24 900 |
A11.01.003 | Мезо Генезис | 5 000 |
A11.01.003 | Новакутан YBio (2,0 мл) | 13 500 |
A11.01.003 | Новакутан SBio (2,0 мл) | 13 500 |
A11.01.003 | Профайло (2,0 мл) | 18 000 |
A11.01.003 | Профайло (4,0 мл) | 28 000 |
A11.01.003 |
Плинест (2,0 мл) |
12 000 |
A11.01.003 | Плинест Фаст | 12 000 |
A11.01.003 | Ялупро (3,0 мл) | 11 000 |
A11.01.003 | Ялупро HMW (2,5 мл) | 13 000 |
Инъекционное введение коллагенсодержащих препаратов | ||
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена в руб. |
А11.01.012 | Коллост 7% (1,0 мл) | 10 000 |
А11.01.012 | Коллост 7% (1,5 мл) | 14 000 |
А11.01.012 | Коллост 15% (1,0 мл) | 16 000 |
А11.01.012 | Коллост 15% (1,5 мл) | 18 000 |
А11.01.012 | Коллост микро | 17 100 |
А11.01.012 | Лайнерес (Linerase) | 18 000 |
А11.01.012 | Нития (Nithya) (5,0 мл) | 18 000 |
А11.01.012 | Сферогель light (0,5 мл) | 6 000 |
А11.01.012 | Сферогель light (1,0 мл) | 11 000 |
А11.01.012 | Сферогель medium (0,5 мл) | 9 000 |
А11.01.012 | Сферогель medium (1,0 мл) | 14 500 |
А11.01.012 | Сферогель long (1,0 мл) | 22 000 |
А11.01.012 | Сферогель long advanced (0,5 мл) | 12 500 |
А11.01.012 | Сферогель long advanced (1,0 мл) | 21 500 |
А11.01.012 | Сферогель long countour (1,0 мл) | 16 800 |
А11.01.012 | Сферогель long fine (0,5 мл) | 14 500 |
А11.01.012 | Сферогель Body medium | 23 000 |
Внутрикожное инъекционное введение препаратов – мезотерапия |
Код услуги |
Наименование медицинской услуги |
Цена в руб. |
A11.01.003 | Мезотерапия периорбитальной области | 3 500 – 12 500 |
A11.01.003 | Мезотерапия волосистой части головы | 3 000 |
A11.01.003 | Мезотерапия подбородочной области | 3 000 – 12 500 |
A11.01.003 | Мезотерапия лица Филорга | от 7 900 |
A11.01.003 | Мезотерапевтическое лечение рубцов (дипроспан) | 1 500 |
A11.01.003 | Мезотерапевтическое лечение рубцов (лонгидаза) | 2 500 |
A11.01.003 | Мезотерапевтическое лечение угревой болезни | 1 400 |
A11.01.003 | Мезотерапия тела | 3 500 – 15 000 |
A11.01.003 | Мезотерапия «Флеш-эффект» | 12 000 |
A11.01.003 | Мезотерапия Promoitalia | 1 600 - 8 500 |
Инъекционное введение препаратов – плацентарная терапия |
Код услуги |
Наименование медицинской услуги |
Цена в руб. |
A11.01.003 | Мезотерапия Курасен (2,0 мл) | 7 500 |
А11.02.002 | Инъекция Лаеннек (2,0 мл) | 2 500 |
А11.02.002 | Инъекция Лаеннек (4,0 мл) | 4 600 |
А 11.12.003 | Внутривенное капельное введение препарата Лаеннек (2,0 мл) | 3 600 |
А 11.12.003 | Внутривенное капельное введение препарата Лаеннек (4,0 мл) | 5 700 |
А 11.12.003 | Внутривенное капельное введение препарата Лаеннек (6,0 мл) | 7 800 |
Аутостимуляция регенерации кожи |
Код услуги |
Наименование медицинской услуги |
Цена в руб. |
A11.01.003 | Аутостимуляция регенерации кожи лица | 4 000 |
A11.01.003 | Аутостимуляция регенерации кожи лица при акне | 2 600 |
A11.01.003 | Аутостимуляция регенерации кожи лица и шеи | 6 000 |
A11.01.003 | Аутостимуляция регенерации кожи лица, шеи и декольте | 8 000 |
A11.01.003 | Аутостимуляция регенерации кожи шеи и декольте | 6 000 |
A11.01.003 | Аутостимуляция регенерации кожи живота | 4 000 |
A11.01.003 | Аутостимуляция регенерации кожи рук | 4 500 |
A11.01.003 | Аутостимуляция регенерации кожи волосистой части головы | 3 500 |
А11.01.003 | Аутостимуляция регенерации кожи (противоотёчный протокол лицо) | 8 000 |
А11.01.003 | Аутостимуляция регенерации кожи (противоотёчный протокол лицо+шея) | 11 000 |
А11.01.003 | Аутостимуляция T-LAB (2 пробирки) | 10 000 |
А11.01.003 | Аутостимуляция T-LAB (4 пробирки) | 20 000 |
А11.01.003 | Аутостимуляция T-LAB (усиленный протокол) | 27 000 |
А11.01.003 | Аутостимуляция регенерации кожи термически модифицированной плазмой | 27 000 |
Дерматологические пилинги |
Код услуги |
Наименование медицинской услуги |
Цена в руб. |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг Mediderma гликолевый | 2500 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг Mediderma миндальный | 2500 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг Mediderma молочный | 2500 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг Mediderma ретиноевый | 5000 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг Mediderma салициловый | 2500 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг Mediderma ферруловый | 5000 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг Mediderma SPA | 2500 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг Mediderma пируватный | 2500 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг Mediderma азелаиновый | 2500 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг Mediderma миндальный локально вокруг глаз | 2500 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг Mediderma 3-RETISES CT | 5000 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг Mediderma MELASPEEL Джесснера | 2500 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг ТСА 15% лицо | 6000 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг ТСА 15% лицо+ шея | 10 000 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг ТСА 15% шея | 5 000 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг ТСА 15% кисти | 6 000 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг ТСА 15% локальный | 1 000 |
A16.01.024 | Пилинг DNA | 2500 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг PRXT33 | 6000 |
Лазерная косметология Fotona |
Код услуги |
Наименование медицинской услуги |
Цена в руб. |
A22.01.002 | Горячий лазерный пилинг лицо | 20 000 |
A22.01.002 | Горячий лазерный пилинг зона шеи | 12 000 |
A22.01.002 | Горячий лазерный пилинг зона декольте | 15 000 |
A22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение лицо | 14 500 |
A22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение лицо + шея | 17 800 |
A22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение лоб | 4 800 |
A22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение область щек/ кисти рук | 7 800 |
A22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение шея | 9 800 |
A22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение шея + декольте | 14 500 |
A22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение декольте | 9 500 |
A22.01.002 | Холодный лазерный пилинг лицо | 12 800 |
A22.01.002 | Холодный лазерный пилинг шеи | 6 000 |
A22.01.002 | Холодный лазерный пилинг тело 10х10 см | 9 000 |
A22.01.003 | Лазерная шлифовка рубцовой ткани 1 кв см | 900 |
A22.01.002 | Лазерное экспресс-омоложение лица (SMOOTH- омоложение) | 10 300 |
A22.01.002 | Лазерное экспресс-омоложение лица + шеи | 13 500 |
A22.01.003 | Лазерная эстетическая шлифовка лицо | 25 000 |
A22.01.003 | Лазерная эстетическая шлифовка лоб | 10 000 |
A22.01.003 | Лазерная эстетическая шлифовка прицельная 1 см | 1 000 |
A22.01.003 | Лазерная эстетическая шлифовка носогубная область | 10 000 |
A22.01.003 | Лазерная эстетическая шлифовка периорбитальная область | 12 800 |
A22.01.003 | Лазерная эстетическая шлифовка постакне лоб | 8 800 |
A22.01.003 | Лазерная эстетическая шлифовка постакне щеки | 20 000 |
A22.01.003 | Лазерная эстетическая шлифовка тело 10х10 см | 20 000 |
A22.01.002 | Лазерная блефаропластика | 9 800 |
А22.01.002 | Комплексная программа Лазерное 3D омоложение лица и шеи | 20 000 |
А22.01.002 | Комплексная программа Лазерное 4D омоложение лица и шеи | 22 000 |
А22.01.005 | Лазерное неабляционное омоложение | 6 000 |
А22.07.003 | Лечение храпа | 8 000 |
А22.01.003 | Лазерное лечение угревой болезни | 2 500 |
А22.01.003 | Лазерный липолиз подбородочной зоны | 6 400 |
А22.01.003 | Лазерный липолиз подбородочной зоны с подтяжкой кожи | 10 000 |
А22.01.003 | Лазерный липолиз подбородочной зоны | 6 400 |
А22.01.003 | Лазерный липолиз внутренней поверхности рук | 10 000 |
А22.01.003 | Лазерный липолиз внутренней поверхности бедер | 13 000 |
А22.01.003 | Лазерный липолиз надколенной области | 10 000 |
А22.01.003 | Лазерный липолиз живота | 10 000 - 13 000 |
А22.01.006 | Лазеротерапия онихомикозов | 5 000 |
Фототерапия |
Код услуги |
Наименование медицинской услуги |
Цена в руб. |
А22.01.006.007 | Фототерапия кожи на аппарате Ellipse с целью омоложения (лицо) | 4 900 |
А22.01.006.007 | Фототерапия кожи на аппарате Ellipse с целью омоложения (лицо + шея) | 7 900 |
А22.01.006.007 | Фототерапия кожи на аппарате Ellipse с целью омоложения (лицо + шея + декольте) | 9 900 |
А22.01.006.007 | Фототерапия кожи на аппарате Ellipse с целью омоложения (шея + декольте) | 7 900 |
А22.01.006.007 | Фототерапия кожи на аппарате Ellipse с целью омоложения (кисти) | 4 000 |
А22.01.006.007 | Фототерапия кожи на аппарате Ellipse с целью омоложения (кисти + предплечья) | 9 000 |
А22.01.006.007 | Фототерапия кожи на аппарате Ellipse с целью омоложения (плечи) | 7 900 |
А22.01.006.007 | Фототерапия кожи на аппарате Ellipse с целью омоложения (спина) | 7 900 |
А22.01.006.007 | Фототерапия кожи на аппарате Ellipse с целью удаления пигментных пятен | 1000-3000 |
А22.01.006.007 | Фотодинамическая терапия на аппарате Ellipse кожи лица |
7 000 |
А22.01.006.007 | Фототерапия на аппарате Ellipse с целью лечения угревой болезни | 3 900 |
Подкожное введение углекислого газа - карбокситерапия |
Код услуги |
Наименование медицинской услуги |
Цена в руб. |
A20.30.024.004 | Карбокситерапия лица | 2 000 |
A20.30.024.004 | Карбокситерапия лица + шеи | 2 500 |
A20.30.024.004 | Карбокситерапия периорбитальной области | 1 000 |
A20.30.024.004 | Карбокситерапия кистей | 1 000 |
A20.30.024.004 | Карбокситерапия рук | 1 500 |
A20.30.024.004 | Карбокситерапия тела | 3 000 |
A20.30.024.004 | Карбокситерапия живота | 1 500 |
A20.30.024.004 | Карбокситерапия волосистой части головы | 1 500 |
A20.30.024.004 |
Карбокситерапия паравертебральной области | 1 500 |
A20.30.024.004 | Карбокситерапия поствоспалительных пятен | 1 000 |
Аппаратная косметология лица |
Код услуги |
Наименование медицинской услуги |
Цена в руб. |
А22.30.022 |
Ультразвуковое лечение кожи Альтера-терапия (1 линия) | 300 |
А22.30.022 |
Ультразвуковое лечение кожи Альтера-терапия (протокол 300 линий) | 72000 |
А22.30.022 |
Ультразвуковое лечение кожи Альтера-терапия (протокол Face Lifting 500 линий) | 95000 |
А22.30.022 |
Ультразвуковое лечение кожи Альтера-терапия (протокол усиленный Face Lifting 800 линий) | 140000 |
A21.01.007 | Айкун-терапия лица (40 мин) | 2000 |
A21.01.006 | Газожидкостный пилинг | 1650 |
А21.01.006 | Гидромеханопилинг | 3500 |
A17.01.007 | Дарсонвализация кожи | 100 |
А17.30.016 | Микроигольчатое RF-воздействие на область лица на аппарате Ellisys sense | 26000 |
А17.30.016 | Микроигольчатое RF-воздействие на область лица и шеи на аппарате Ellisys sense | 32000 |
А17.30.016 | Микроигольчатое RF-воздействие на область лица, шеи и декольте на аппарате Ellisys sense | 42 500 |
А17.30.016 | Микроигольчатое RF-воздействие на область шеи и декольте на аппарате Ellisys sense | 32 000 |
А17.30.016 | Микроигольчатое RF-воздействие на периорбитальную область на аппарате Ellisys sense | 18000 |
A17.01.010 | Микротоковая терапия | 2000 |
A17.01.010 | Микротоковая терапия (абонемент на 10 процедур) | 17000 |
A22.01.001.002 | Ультразвуковая чистка лица | 2600 |
А17.01.011 | RF лифтинг области лица и шеи на аппарате Venus | 3600 |
А17.01.011 |
Радиочастотная абляция (микроигольчатый RF-лифтинг) области лица на аппарате Venus |
15000 |
А17.01.011 |
Радиочастотная абляция (микроигольчатый RF-лифтинг) области лица и шеи на аппарате Venus |
28000 |
17.30.003 |
Радиочастотная абляция (микроигольчатый RF-лифтинг) области морщин на аппарате Venus |
8000 |
17.30.003 |
Радиочастотная абляция (микроигольчатый RF-лифтинг) области рубцов на аппарате Venus (10 кв.см) |
15000 |
17.30.003 |
Радиочастотная абляция (микроигольчатый RF-лифтинг) области кистей на аппарате Venus |
15000 |
17.30.003 | Радиочастотная абляция (микроигольчатый RF-лифтинг) области шеи на аппарате Venus |
15000 |
17.30.003 | Радиочастотная абляция (микроигольчатый RF-лифтинг) периорбитальной области на аппарате Venus |
9500 |
А20.01.005 | Фотобиомодуляция лица | 990 |
А22.01.005 | Низкоинтенсивная лазеротерапия (НИЛИ) | 1500 |
Аппаратная косметология тела |
Код услуги |
Наименование медицинской услуги |
Цена в руб. |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи на аппарате Ulfit 100 линий | 2500 |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи на аппарате Ulfit 350 линий | 8750 |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи на аппарате Ulfit 500 линий | 12500 |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи на аппарате Ulfit 1000 линий | 25000 |
A21.01.007 | Айкуун-терапия тела 30 мин | 1400 |
A21.01.007 | Айкуун-терапия тела 45 мин | 2100 |
A21.01.007 | Айкуун-терапия тела 60 мин | 2800 |
A21.01.007 | Айкун-терапия тела 75 мин | 3500 |
A21.01.007 | Айкуун-терапия тела 90 мин | 4200 |
А17.30.016 | Микроигольчатое RF-воздействие на область тела 15 см х 15 см на аппарате Ellisys sense | 18000 |
А17.30.009 | Прессотерапия | 850 |
А17.30.009 | Прессотерапия (абонемент на 10 процедур) | 7250 |
А17.01.011 | RF-лифтинг (бедра) | 3600 |
А17.01.011 | RF-лифтинг (бедра и живот) | 4500 |
А17.01.011 | RF-лифтинг (бедра, спина и руки) | 6500 |
А17.01.011 | RF-лифтинг (живот/спина/руки) | 3000 |
Лазерная эпиляция |
Код услуги |
Наименование медицинской услуги |
Цена в руб. |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция лоб (большая площадь) | 1 000 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция область верхней губы | 500 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция щеки (большая площадь) | 2000 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция щеки (малая площадь) | 980 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция подбородка | 640 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция шея (большая площадь) | 1500 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция шея (малая площадь) | 800 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция декольте | 2000 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция области ареол молочных желез | 500 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция дорожка на животе | 600 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция подмышечная область | 1000 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция живота женского | 2130 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция живота мужского | 3000 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция поясничная область | 2000 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция глубокое бикини | 3750 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция неглубокое бикини | 1700 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция бедра | 3540 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция бедра ½ | 2100 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция голени | 3150 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция голени ½ | 2000 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция голень + бедро | 4900 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция пальцы ног | 600 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция пальцы рук | 600 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция плечи | 2250 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция предплечья | 1800 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция плечи + предплечья | 3500 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция спина женская | 2000 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция спина мужская | 3800 |
Мануальная косметология |
|
Наименование бытовых косметических услуг |
Цена в руб. |
|
Атравматическая чистка лица Holy Land Cosmetic | 2300 |
|
Атравматическая чистка спины Holy Land Cosmetic | 2700 |
|
Альгинатная маска | 600 |
|
Кремовая маска | 350 |
|
Массаж лица | 1800 |
|
Гигиеническая механическая чистка лица | 2800 |
|
Гигиеническая механическая чистка спины | 3200 |
|
Гигиеническая механическая мини-чистка лица | 900 |
|
Гигиеническая механическая мини-чистка спины | 900 |
|
Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 500 |
Уходовые процедуры для кожи лица |
|
Наименование бытовых косметических услуг |
Цена в руб. |
|
Инновация красоты TEGOR | 2800 |
|
Процедура Peeling 3F д/жирной коже TEGOR | 2000 |
|
Процедура Peeling 3F при возрастной коже TEGOR | 2000 |
|
Процедура для увлажнения и омоложения Marine Thermal TEGOR | 2800 |
|
Процедура "DELUXE" омолаживающего и регенерирующего действия TEGOR | 3200 |
|
Процедура "Восстановление красоты" TEGOR | 2800 |
|
Процедура "Золотая орхидея" TEGOR | 2000 |
|
Процедура для проблемной кожи TEGOR | 1900 |
|
Процедура для жирной кожи Perfect II TEGOR | 2300 |
|
Процедура для сухой кожи Perfect I TEGOR | 2300 |
|
Процедура осветляющая TEGOR | 2800 |
|
Процедура по уходу за кожей вокруг глаз TEGOR | 2200 |
|
Процедура "Абсолютное сияние" увлажнение и витаминизация TEGOR | 2800 |
|
Процедура "Код клетки" TEGOR | 2800 |
|
Процедура "Глубокое очищение кожи, терапия и релаксация" Yon-Ka | 5000 |
|
Процедура "Аромарелаксация и внутренний комфорт" Yon-Ka | 4000 |
|
Процедура "Интенсивное увлажнение" Yon-Ka | 4500 |
Уходовые процедуры за кожей тела |
|
Наименование бытовых косметических услуг |
Цена в руб. |
|
STYX «Термоактивное обертывание» | 4000 |
|
STYX «Виски – пеленание» | 4400 |
|
Tegor Процедура антицеллюлитная | 3200 |
|
Tegor Процедура дренажная | 3200 |
|
Tegor Процедура «Золотая орхидея» | 3500 |
|
Tegor Процедура «Кремовое обертывание» | 2500 |
|
Tegor Процедура пилинга тела | 1500 |
|
Tegor Процедура с липоглауцином | 3200 |
|
Tegor Процедура укрепляющая | 3200 |
|
Tegor Процедура «Шоколад» | 3500 |
|
Аромалюкс массаж Yon-ka | 4500 |
|
Процедура "Детокс" Yon-ka | 4500 |
|
Процедура "Интенсивное увлажнение кожи тела" Yon-ka | 4500 |
|
Процедура "Похудение и укрепление" Yon-ka | 4500 |
Массаж тела |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена в руб. |
А 21.01.005 | Массаж волосистой части головы (15 мин) | 900 |
А 21.01.003 | Массаж локальный (15 мин) | 900 |
А 21.01.004 | ||
А 21.01.009 | ||
А 21.01.003 | Массаж локальный (30 мин) | 1500 |
А 21.01.004 | ||
А 21.01.009 | ||
А 21.01.001 | Общий массаж женский (60 мин) | 1900 |
А 21.01.001 | Общий массаж мужской (60 мин) | 2500 |
А 21.01.001 | Общий массаж женский (90 мин) | 3000 |
А 21.01.001 | Общий массаж мужской (90 мин) | 3700 |
Гинекологические процедуры |
Код услуги |
Наименование медицинской услуги |
Цена в руб. |
А22.20.001 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов 1 степени сложности технология IncontiaLase | 12500 |
А22.20.001 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов 1 степени сложности технология IntimaLase | 12500 |
А22.20.001 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов 2 степени сложности - Комбинированная технология | 16000 |
A11.01.012 | Инъекционное введение препарата Белотеро волюм 1 мл | 19000 |
A11.01.012 | Инъекционное введение препарата Белотеро интенс с лидокаином | 16000 |
A11.01.012 | Инъекционное введение препарата Сферогель light (1,0 мл) | 11 000 |
A11.01.012 | Инъекционное введение препарата Сферогель long (1,0 мл) | 19 000 |
A11.01.012 | Инъекционное введение препарата Сферогель long (2,0 мл) | 28 000 |
A11.01.012 | Инъекционное введение препарата Сферогель medium (2,0 мл) | 23 500 |
А11.01.003 | Аутостимуляция регенерации кожи и слизистых | 5000-10000 |
А16.01.024 | Интимный осветляющий пилинг | 4500 |
A17.20.001 | BTL Emsella | 6000 |
Рефлексотерапия |
Код услуги |
Наименование медицинской услуги |
Цена в руб. |
A21.01.011 | Аурикулотерапия | 500 |
А21.01.011 | Рефлексотерапия | 1000 |
A21.01.011 A21.14.002 A21.16.001 |
Рефлексотерапия комплекс 1 | 1700 |
A21.01.011 A21.22.002 |
Рефлексотерапия комплекс 2 | 1500 |
A21.01.011 | Суджок иглоукалывание | 550 |
А21.01.011 | Акупунктурный лифтинг лица | 1500 |
А21.01.002 | Фармакопунктура | 1200 |
А21.01.002 | Фармакопунктура Лаеннек (2,0 мл) | 3200 |
Услуги медицинской сестры |
Код услуги |
Наименование медицинской услуги |
Цена в руб. |
В01.003.004.004. | Аппликационная анестезия (со стоимостью анестетика) | 300 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200 |
А11.12.003 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | 1100 |
А11.12.003.001 | Внутривенное струйное введение лекарственных препаратов | 500 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 200 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 300 |
А22.13.001 | Внутривенное лазерное облучение крови на аппарате Лазмик- ВЛОК | 1000 |
А22.13.001 | Надвенное (неинвазивное) лазерное облучение крови на аппарате Лазмик-ВЛОК | 700 |
Генетическое тестирование |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена в руб. |
А27.30 | Генетический тест «Активное долголетие» | 14000 |
А27.30 | Генетический тест «Диетология» | 13000 |
А27.30 | Генетический тест «Косметология» | 13000 |
А27.30 | Генетический тест «Трихология» | 12000 |
Льгот нет.