Стоимость услуг
Прейскурант платных медицинских услуг
Медицинской организации «Клиника Соло»
Утвержден 10.03.2018
Главный врач Сербина О.П.
Консультативно-диагностический прием
Код услуги |
Наименование медицинской услуги |
Цена в руб. |
В01.008.001 | Консультация врача-дерматовенеролога (первичная) | 1800 |
В01.008.002 | Консультация врача-дерматовенеролога (повторная) | 1000 |
В01.008.003 | Консультация врача-косметолога (первичная) | 1000 |
В01.008.004 | Консультация врача-косметолога (повторная) | 550 |
В01.008.001 | Консультация врача-дерматовенеролога, кан.мед.наук (первичная) | 2200 |
В01.008.002 | Консультация врача-дерматовенеролога, кан.мед.наук (повторная) | 1000 |
В01.008.003 | Консультация врача-косметолога, кан.мед.наук (первичная) | 2200 |
B01.004.001 | Консультация трихолога, кан.мед.наук (первичная) | 1800 |
B01.004.001 | Консультация трихолога, кан.мед.наук (повторная, в течении месяца) | 1500 |
В01.001.001 | Консультация акушера-гинеколога, кан.мед.наук (первичная) | 1800 |
В01.001.002 | Консультация акушера-гинеколога, кан.мед.наук (повторная, в течение 1 месяца) | 1000 |
B01.041.001 | Консультация врача-рефлексотерапевта первичная | 1 500 |
Консультация диетолога (первичная) | 4300 | |
Консультация диетолога (повторная) | 3000 | |
Консультация трихолога первичная/повторная | 1800 | |
Консультация психолога 1 час / 1,5 часа | 2500/ 3700 |
Селективная лазерная коагуляция сосудов |
Код услуги |
Наименование медицинской услуги |
Цена в руб. |
А22.01.004 | Лазерная коагуляция «звездчатой» ангиомы | 500 |
А22.01.004 | Лазерная коагуляция сосудов на щеках | 2000 |
А22.01.004 | Лазерная коагуляция сосудов 1 зоны (до 10 вспышек) | 500 |
Удаление доброкачественных новообразований |
Код услуги |
Наименование медицинской услуги |
Цена в руб. |
A14.01.010 | Удаление милиума | 550 |
A16.01.015 | Удаление телеангиоэктазии/ангиомы методом электрокоагуляции 1 шт | 550 |
A16.01.015 | Удаление телеангиоэктазии/гемангиомы методом электрокоагуляции до 5 шт включительно | 1 000 |
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции 1 шт | 550 |
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции до 5 шт включительно | 2 000 |
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции до 10 шт включительно | 3 000 |
А11.01.001 | Биопсия кожи с морфогогическим исследованием | 2 500 |
Инъекционное введение препаратов в очаг поражения |
Код услуги |
Наименование медицинской услуги |
Цена в руб. |
A11.01.010 | Инъекционное введение препарата «Траумель» | 500 |
A11.01.010 | Инъекционное введение препарата «Дипроспан» | 600 |
A11.01.010 | Инъекционное введение препарата «Лонгидаза» | 1 500 |
Инъекционное введение препаратов ботулинистического токсина типа А |
Код услуги |
Наименование медицинской услуги |
Цена в руб. |
А11.02.002 | Диспорт (1 ед.) | 90 |
А11.02.002 | Ксеомин (1 ед.) | 300 |
А11.02.002 | Ботокс (1 ед.) | 300 |
А11.02.002 | Введение лекарственного препарата диспорт с целью терапии гипергидроза (300 ед.) | 22 000 |
А11.02.002 | Введение лекарственного препарата диспорт с целью терапии гипергидроза (500 ед.) | 30000 |
Инъекционное введение в кожу искусственных наполнителей |
Код услуги |
Наименование медицинской услуги |
Цена в руб. |
A11.01.012 | Этермис 3 (1,0мл) | 13 000 |
A11.01.012 | Этермис 4 (1,0 мл) | 14 000 |
A11.01.012 | Белотеро Софт (1,0 мл) | 11 000 |
A11.01.012 | Белотеро Софт с лидокаином | 11 500 |
A11.01.012 | Белотеро Липс шейп (1,0 мл) | 11 000 |
A11.01.012 | Белотеро Липс контур (1,0 мл) | 11 000 |
A11.01.012 | Белотеро Гидро (1,0 мл) | 12 000 |
A11.01.012 | Белотеро Баланс (1,0 мл) | 13 500 |
A11.01.012 | Белотеро Баланс с лидокаином | 13 500 |
A11.01.012 | Белотеро Интенс (1,0 мл) | 16 000 |
A11.01.012 | Белотеро Интенс с лидокаином | 16 000 |
A11.01.012 | Белотеро Волюм (1,0 мл) | 19 000 |
A11.01.012 | Белотеро Волюм 2 мл | 32 200 |
A11.01.012 | Радиес (1,5 мл) | 22 000 |
A11.01.012 | Радиес (3 мл) | 37 500 |
A11.01.012 | Радиес (4,5 мл) | 56 000 |
Использование канюли | 500 |
Внутрикожное инъекционное введение препаратов гиалуроновой кислоты – биоревитализация |
Код услуги |
Наименование медицинской услуги |
Цена в руб. |
A11.01.003 | Беларти Гидрейт (1 мл) | 7 500 |
A11.01.003 | Беларти Лифт (1мл) | 7 500 |
A11.01.003 | Филорга M-HA (1,0 мл) | 10 000 |
A11.01.003 | Ялупро (3,0 мл) | 9 000 |
A11.01.003 | Гиалуаль 1,1% (1,0 мл) | 6 000 |
A11.01.003 | Гиалуаль 1,1% (2,0 мл) | 9 000 |
A11.01.003 | Гиалуаль 1,8% (1,0 мл) | 7 000 |
A11.01.003 | Гиалуаль 1,8% (2,0 мл) | 11 000 |
A11.01.003 | Гиалуаль 2,2% (1,0 мл) | 7 000 |
A11.01.003 | Гиалуаль 2,2% (2,0 мл) | 11 000 |
A11.01.003 | Мезовартон P199 (1,5 мл) | 12 500 |
A11.01.003 | Мезоксантин F199 (1,5 мл) | 12 500 |
A11.01.003 | Мезоай С71 (1,0 мл) | 12 500 |
A11.01.003 | Новакутан YBio (2,0 мл) | 12 500 |
A11.01.003 | Новакутан SBio (2,0 мл) | 12 500 |
A11.01.003 | Профайло (2,0 мл) | 15 000 |
A11.01.003 | Профайло (4,0 мл) | 26 000 |
Внутрикожное инъекционное введение препаратов – мезотерапия |
Код услуги |
Наименование медицинской услуги |
Цена в руб. |
A11.01.003 | Мезотерапия периорбитальной области | 3 500 – 12 500 |
A11.01.003 | Мезотерапия волосистой части головы | 3 000 |
A11.01.003 | Мезотерапия подбородочной области | 3 000 – 12 500 |
A11.01.003 | Мезотерапия лица Филорга | от 4 050 |
A11.01.003 | Мезотерапевтическое лечение рубцов | 1 500 |
A11.01.003 | Мезотерапевтическое лечение угревой болезни | 1 400 |
A11.01.003 | Мезотерапия тела | 3 500 – 5 500 |
A11.01.003 | Мезотерапия Dermaheal | 3 000 – 5 000 |
A11.01.003 | Мезотерапия Promoitalia | 1 600 - 8 500 |
A11.01.003 | Мезоскульпт (1,0 мл) | 12 000 |
A11.01.003 | Мезоскульпт (2,0 мл) | 18 000 |
A11.01.003 | Мезоскульпт (3,0 мл) | 20 500 |
Инъекционное введение препаратов – плацентарная терапия |
Код услуги |
Наименование медицинской услуги |
Цена в руб. |
A11.01.003 | Мезотерапия Курасен (2,0 мл) | 7 000 |
А11.02.002 | Инъекция Лаеннек (2,0 мл) | 5 000 |
А11.02.002 | Инъекция Лаеннек (4,0 мл) | 4 500 |
Аутостимуляция регенерации кожи |
Код услуги |
Наименование медицинской услуги |
Цена в руб. |
A11.01.003 | Аутостимуляция регенерации кожи лица | 4 000 |
A11.01.003 | Аутостимуляция регенерации кожи лица при акне | 2 600 |
A11.01.003 | Аутостимуляция регенерации кожи лица и шеи | 6 000 |
A11.01.003 | Аутостимуляция регенерации кожи лица, шеи и декольте | 6 500 |
A11.01.003 | Аутостимуляция регенерации кожи шеи и декольте | 3 500 |
A11.01.003 | Аутостимуляция регенерации кожи живота | 3 000 |
A11.01.003 | Аутостимуляция регенерации кожи рук | 3 500 |
A11.01.003 | Аутостимуляция регенерации кожи волосистой части головы | 3 500 |
A11.01.003 | Аутостимуляция Endoret 2 | 10 000 |
A11.01.003 | Аутостимуляция Endoret 4 | 17 000 |
Дерматологические пилинги |
Код услуги |
Наименование медицинской услуги |
Цена в руб. |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг Medicalia LPS-пилинг | 1500 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг Mediderma гликолевый | 1500 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг Mediderma миндальный | 2500 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг Mediderma молочный | 2500 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг Mediderma ретиноевый | 4500 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг Mediderma салициловый | 2500 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг Mediderma ферруловый | 4500 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг Mediderma SPA | 2400 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг Mediderma пируватный | 2500 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг ТСА 15% лицо | 3350 |
A16.01.024 | Пилинг DNA | 2500 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг Mediderma азелаиновый | 2500 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг Mediderma миндальный локально вокруг глаз | 1500 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг PRXT33 | 5000 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг Mediderma 3-RETISES CT | 3000 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг Mediderma MELASPEEL Джесснера | 2500 |
Лазерная косметология Fotona |
Код услуги |
Наименование медицинской услуги |
Цена в руб. |
A22.01.002 | Горячий лазерный пилинг лицо | 20 000 |
A22.01.002 | Горячий лазерный пилинг зона шеи | 12 000 |
A22.01.002 | Горячий лазерный пилинг зона декольте | 15 000 |
A22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение лицо | 14 500 |
A22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение лицо + шея | 17 800 |
A22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение лоб | 4 800 |
A22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение область щек/ кисти рук | 7 800 |
A22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение периорбитальная зона | 6 000 |
A22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение шея | 9 800 |
A22.01.002 | Фракционное лазерное лазерное омоложение шея + декольте | 14 500 |
A22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение декольте | 9 500 |
A22.01.002 | Холодный лазерный пилинг лицо | 12 800 |
A22.01.002 | Холодный лазерный пилинг периорбитальная зона | 8 000 |
A22.01.002 | Холодный лазерный пилинг шеи | 6 000 |
A22.01.002 | Холодный лазерный пилинг тело 20 кв см | 8 000 |
A22.01.003 | Лазерная шлифовка рубцовой ткани 1 кв см | 770 |
A22.01.002 | Лазерное экспресс-омоложение лица | 10 300 |
A22.01.002 | Лазерное экспресс-омоложение лица + шеи | 13 500 |
A22.01.003 | Лазерная эстетическая шлифовка лицо | 14 500 |
A22.01.003 | Лазерная эстетическая шлифовка лоб | 9 500 |
A22.01.003 | Лазерная эстетическая шлифовка прицельная 1 см | 1 000 |
A22.01.003 | Лазерная эстетическая шлифовка носогубная область | 10 000 |
A22.01.003 | Лазерная эстетическая шлифовка периорбиальная область | 12 800 |
A22.01.003 | Лазерная эстетическая шлифовка постакне лоб | 8 800 |
A22.01.003 | Лазерная эстетическая шлифовка постакне прицельная | 800 |
A22.01.003 | Лазерная эстетическая шлифовка постакне щеки | 12 200 |
A22.01.003 | Лазерная эстетическая шлифовка тело 10 кв см | 5 100 |
A22.01.002 | Лазерная блефаропластика | 7 250 |
А22.01.002 | Лазерное 4D омоложение лица и шеи | 22 000 |
Фототерапия |
Код услуги |
Наименование медицинской услуги |
Цена в руб. |
А22.01.006.007 | Фототерапия кожи на аппарате Ellipse с целью омоложения (лицо) | 4 000 |
А22.01.006.007 | Фототерапия кожи на аппарате Ellipse с целью омоложения (лицо + шея) | 7 000 |
А22.01.006.007 | Фототерапия кожи на аппарате Ellipse с целью омоложения (лицо + шея + декольте) | 9 000 |
А22.01.006.007 | Фототерапия кожи на аппарате Ellipse с целью омоложения (шея + декольте) | 4 000 |
А22.01.006.007 | Фототерапия кожи на аппарате Ellipse с целью омоложения (кисти) | 3 500 |
А22.01.006.007 | Фототерапия кожи на аппарате Ellipse с целью омоложения (кисти + предплечья) | 6 000 |
А22.01.006.007 | Фототерапия кожи на аппарате Ellipse с целью омоложения (плечи) | 6 000 |
А22.01.006.007 | Фототерапия кожи на аппарате Ellipse с целью омоложения (спина) | 6 000 |
А22.01.006.007 | Фототерапия кожи на аппарате Ellipse с целью удаления пигментных пятен | 1000-3000 |
А22.01.006.007 | Фотодинамическая терапия на аппарате Ellipse при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | 5000 |
Подкожное введение углекислого газа - карбокситерапия |
Код услуги |
Наименование медицинской услуги |
Цена в руб. |
A20.30.024.004 | Карбокситерапия лица | 2 000 |
A20.30.024.004 | Карбокситерапия кистей | 1 000 |
A20.30.024.004 | Карбокситерапия тела | 3 000 |
A20.30.024.004 | Карбокситерапия живота | 1 500 |
A20.30.024.004 | Карбокситерапия волосистой части головы | 1 500 |
Аппаратная косметология лица |
Код услуги |
Наименование медицинской услуги |
Цена в руб. |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи Альтера-терапия (1 линия) | 300 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи Альтера-терапия (протокол 300 линий) | 72000 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи Альтера-терапия (протокол Face Lifting 500 линий) | 95000 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи Альтера-терапия (протокол усиленный Face Lifting 800 линий) | 140000 |
A21.01.007 | Айкун-терапия лица (40 мин) | 2000 |
А17.01.002.005 | Биомеханическая ревитализация | 2000 |
A21.01.007 | Вибровакуумный массаж лица | 1000 |
A21.01.006 | Газожидкостный пилинг | 1650 |
А21.01.006 | Гидромеханопилинг | 3500 |
A17.01.007 | Дарсонвализация кожи | 100 |
A17.01.010 | Микротоковая терапия | 1500 |
A17.01.010 | Микротоковая терапия (абонемент на 10 процедур) | 13500 |
A17.02.001 | Миостимуляция лица «Эсма» | 1000 |
A17.02.001 | Миостимуляция лица «Эсма» (абонемент на 10 процедур) | 8600 |
A22.01.001.002 | Ультразвуковая чистка лица | 1850 |
А17.01.011 | RF лифтинг области лица и шеи на аппарате Venus | 3600 |
А17.01.011 | Радиочастотная абляция области лица на аппарате Venus | 13000 |
А17.01.011 | Радиочастотная абляция области лица и шеи на аппарате Venus | 19000 |
А20.01.005 | Фотобиомодуляция лица | 990 |
17.30.003 | Радиочастотная абляция области морщин на аппарате Venus | 6000 |
17.30.003 | Радиочастотная абляция области рубцов на аппарате Venus (10 кв.см) | 6000 |
17.30.003 | Радиочастотная абляция области кистей на аппарате Venus | 13000 |
17.30.003 | Радиочастотная абляция области шеи на аппарате Venus | 9000 |
17.30.003 | Радиочастотная абляция периорбитальной области на аппарате Venus | 7500 |
Аппаратная косметология тела |
Код услуги |
Наименование медицинской услуги |
Цена в руб. |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи на аппарате Ulfit 100 линий | 2500 |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи на аппарате Ulfit 350 линий | 8750 |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи на аппарате Ulfit 500 линий | 12500 |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи на аппарате Ulfit 1000 линий | 25000 |
A21.01.007 | Айкун-терапия тела 90 мин | 4200 |
A21.01.007 | Айкуун-терапия тела 75мин | 3500 |
A21.01.007 | Айкуун-терапия тела 30 мин | 1400 |
A21.01.007 | Айкуун-терапия тела 45 мин | 2100 |
A21.01.007 | Айкуун-терапия тела 60 мин | 2800 |
A22.01.001 | Кавитационный ультразвук | 1700 |
А17.02.001 | Миостимулирующая программа 1 зона | 1250 |
А17.02.001 | Миостимулирующая программа 1 зона (абонемент на 10 процедур) | 10500 |
А17.30.009 | Прессотерапия | 850 |
А17.30.009 | Прессотерапия (абонемент на 10 процедур) | 7250 |
А17.01.011 | RF-лифтинг (бедра) | 3000 |
А17.01.011 | RF-лифтинг (бедра и живот) | 3900 |
А17.01.011 | RF-лифтинг (бедра, спина и руки) | 4000 |
А17.01.011 | RF-лифтинг (живот/спина/руки) | 1650 |
Лазерная эпиляция |
Код услуги |
Наименование медицинской услуги |
Цена в руб. |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция лоб (большая площадь) | 1 000 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция лоб (малая площадь) | 500 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция область верхней губы | 500 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция щеки (большая площадь) | 2000 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция щеки (малая площадь) | 980 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция подбородка | 640 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция шея (большая площадь) | 1500 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция шея (малая площадь) | 800 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция декольте | 2000 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция области ареол молочных желез | 500 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция дорожка на животе | 600 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция подмышечная область | 1000 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция поясничная область | 2000 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция глубокое бикини | 3750 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция неглубокое бикини | 1700 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция бедра | 3540 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция бедра ½ | 2100 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция голени | 3150 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция голени ½ | 2000 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция голень + бедро | 4900 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция пальцы ног | 600 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция пальцы рук | 600 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция плечи | 2250 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция предплечья | 1800 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция плечи + предплечья | 3500 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция спина женская | 2000 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция спина мужская | 3800 |
Мануальная косметология |
Наименование бытовых косметических услуг |
Цена в руб. |
|
Атравматическая чистка лица Holy Land Cosmetic | 2300 | |
Атравматическая чистка спины Holy Land Cosmetic | 2700 | |
Альгинатная маска | 500 | |
Кремовая маска | 250 | |
Массаж лица | 1500-1800 | |
Гигиеническая механическая чистка лица | 2300 | |
Гигиеническая механическая чистка спины | 2500 | |
Гигиеническая механическая мини-чистка лица | 900 | |
Гигиеническая механическая мини-чистка спины | 900 | |
Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 500 |
Уходовые процедуры для кожи лица |
Наименование бытовых косметических услуг |
Цена в руб. |
|
Процедура против покраснений для чувствительной кожи Academie | 3000 | |
Инновация красоты TEGOR | 2400 | |
Процедура Peeling 3F д/жирной коже TEGOR | 2000 | |
Процедура Peeling 3F при возрастной коже TEGOR | 2000 | |
Процедура для увлажнения и омоложения Marine Thermal TEGOR | 2200 | |
Процедура "DELUXE" омолаживающего и регенерирующего действия TEGOR | 2900 | |
Процедура "Восстановление красоты" TEGOR | 2200 | |
Процедура "Золотая орхидея" TEGOR | 2000 | |
Процедура для проблемной кожи TEGOR | 1900 | |
Процедура для жирной кожи Perfect II TEGOR | 2100 | |
Процедура для сухой кожи Perfect I TEGOR | 2200 | |
Процедура осветляющая TEGOR | 2200 | |
Процедура по уходу за кожей вокруг глаз TEGOR | 2200 | |
Процедура "Абсолютное сияние" увлажнение и витаминизация TEGOR | 2200 | |
Процедура "Код клетки" TEGOR | 2600 | |
Процедура "Глубокое очищение кожи, терапия и релаксация" Yon-Ka | 5000 | |
Процедура "Аромарелаксация и внутренний комфорт" Yon-Ka | 4000 | |
Процедура "Интенсивное увлажнение" Yon-Ka | 4500 |
Уходовые процедуры за кожей тела |
Наименование бытовых косметических услуг |
Цена в руб. |
|
STYX «Термоактивное обертывание» | 2000 | |
STYX «Виски – пеленание» | 2200 | |
Tegor Процедура антицеллюлитная | 3200 | |
Tegor Процедура дренажная | 3200 | |
Tegor Процедура «Золотая орхидея» | 2500 | |
Tegor Процедура «Кремовое обертывание» | 1500 | |
Tegor Процедура пилинга тела | 1500 | |
Tegor Процедура с липоглауцином | 3200 | |
Tegor Процедура укрепляющая | 3200 | |
Tegor Процедура «Шоколад» | 3500 | |
Аромалюкс массаж Yon-ka | 4500 | |
Аромастоун массаж Yon-ka | 5000 | |
Процедура "Детокс" Yon-ka | 4500 | |
Процедура "Интенсивное увлажнение кожи тела" Yon-ka | 4500 | |
Процедура "Похудение и укрепление" Yon-ka | 4500 |
Гинекологические процедуры |
Код услуги |
Наименование медицинской услуги |
Цена в руб. |
А22.20.001 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов 1 степени сложности технология IncontiaLase | 12500 |
А22.20.001 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов 1 степени сложности технология IntimaLase | 12500 |
А22.20.001 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов 2 степени сложности - Комбинированная технология | 16000 |
A11.01.012 | Инъекционное введение препарата Рениал 1 мл | 15000 |
A17.20.001 | BTL Emsella | 6000 |
Рефлексотерапия |
Код услуги |
Наименование медицинской услуги |
Цена в руб. |
A21.01.011 | Аурикулотерапия | 500 |
A21.01.011 A21.14.002 A21.16.001 |
Рефлексотерапия комплекс 1 | 1700 |
A21.01.011 A21.22.002 |
Рефлексотерапия комплекс 2 | 1500 |
A21.01.011 | Суджок иглоукалывание | 550 |
Дермапигментация - Перманентный макияж |
Код услуги |
Наименование медицинской услуги |
Цена в руб. |
А17.30.001 | Брови волосковая техника | 4000 |
А17.30.001 | Губы с растушевкой | 5500 |
А17.30.001 | Веки стрелки | 3500 |
А17.30.001 | Веки межресничное пространство | 3500 |
А17.30.001 | Брови коррекция дермопигментации (в течение 2 месяцев) | 2000 |
А17.30.001 | Губы коррекция дермопигментации (в течение 2 месяцев) | 2500 |
А17.30.001 | Веки коррекция дермопигментации (в течение 2 месяцев) | 1750 |
Услуги медицинской сестры |
Код услуги |
Наименование медицинской услуги |
Цена в руб. |
В01.003.004.004. | Аппликационная анестезия (со стоимостью анестетика) | 300 |
Льгот нет.